SO
Soma
University of Michigan
C
-胜率排名
20 场
40.0%WR
-12.50%相比去年
3.55
1.1 / 5.1 / 11.2
C
-胜率排名
20 场
40.0%WR
-12.50%相比去年
3.55
1.1 / 5.1 / 11.2
平均击杀
1.1
平均死亡
5.1
平均助攻
11.2
英雄分布
战队分布
年度表现
最近对局
2022-04-08 UPL · University of Michigan | UPL | 仙灵仙灵女巫 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 29m | Support | 2/2/9 |
2022-04-08 UPL · University of Michigan | UPL | 曙光曙光女神 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 38m | Support | 2/8/7 |
2022-04-02 UPL · University of Michigan | UPL | 深海深海泰坦 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 29m | Support | 3/10/12 |
2022-04-02 UPL · University of Michigan | UPL | 深海深海泰坦 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 31m | Support | 1/6/7 |
2022-04-02 UPL · University of Michigan | UPL | 深海深海泰坦 | UOUniversity of Michigan | 1206 | 36m | Support | 1/7/21 |
2022-02-19 UPL · University of Michigan | UPL | 天启天启者 | UOUniversity of Michigan | 1204 | 29m | Support | 0/2/7 |
2022-02-19 UPL · University of Michigan | UPL | 深海深海泰坦 | UOUniversity of Michigan | 1204 | 28m | Support | 2/5/5 |
2022-02-19 UPL · University of Michigan | UPL | 魔法魔法猫咪 | UOUniversity of Michigan | 1204 | 35m | Support | 1/5/20 |
2022-02-16 PGC · University of Michigan | PGC | 魂锁魂锁典狱长 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 29m | Support | 0/6/11 |
2022-02-16 PGC · University of Michigan | PGC | 天启天启者 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 23m | Support | 0/3/2 |
2022-02-15 PGC · University of Michigan | PGC | 魂锁魂锁典狱长 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 28m | Support | 2/5/6 |
2022-02-15 PGC · University of Michigan | PGC | 魂锁魂锁典狱长 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 33m | Support | 0/5/18 |
2022-02-14 PGC · University of Michigan | PGC | 天启天启者 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 28m | Support | 1/7/13 |
2022-02-12 UPL · University of Michigan | UPL | 魂锁魂锁典狱长 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 30m | Support | 0/9/23 |
2022-02-12 UPL · University of Michigan | UPL | 魔法魔法猫咪 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 25m | Support | 0/3/7 |
2022-02-12 UPL · University of Michigan | UPL | 魂锁魂锁典狱长 | UOUniversity of Michigan | 1203 | 31m | Support | 1/5/11 |
2021-04-16 UPL · BLACKLIST | UPL | 天启天启者 | BLBLACKLIST | 1108 | 23m | Support | 1/7/7 |
2021-04-15 UPL · BLACKLIST | UPL | 天启天启者 | BLBLACKLIST | 1108 | 27m | Support | 2/6/11 |
2021-04-03 UPL · BLACKLIST | UPL | 牛头牛头酋长 | BLBLACKLIST | 1107 | 30m | Support | 1/0/12 |
2021-04-03 UPL · BLACKLIST | UPL | 酒桶酒桶 | BLBLACKLIST | 1107 | 37m | Support | 2/1/14 |
20 场最近对局
第 1 / 1 页