WP
West Point Esports Academy
职业战队
C
-胜率排名
0.0% 对局占比
52.6%WR
+56.60%相比去年
5.25
19.4 / 18.1 / 39.2
C
-胜率排名
0.0% 对局占比
52.6%WR
+56.60%相比去年
5.25
19.4 / 18.1 / 39.2
平均击杀
19.4
平均死亡
18.1
平均助攻
39.2
最近对局
2024-07-10 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1413 | 28m | 14/33/15 |
2024-07-10 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1413 | 25m | 7/18/6 |
2024-07-09 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1413 | 24m | 9/22/13 |
2024-07-09 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1413 | 29m | 10/25/17 |
2024-07-09 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1413 | 32m | 18/10/44 |
2024-06-27 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1412 | 34m | 31/23/62 |
2024-06-27 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1412 | 23m | 5/31/11 |
2024-06-26 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1412 | 24m | 37/15/56 |
2024-06-26 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1412 | 23m | 28/9/49 |
2024-06-20 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1412 | 36m | 36/27/97 |
2024-06-20 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1412 | 29m | 24/10/54 |
2024-06-19 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1412 | 34m | 23/17/61 |
2024-06-19 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1412 | 42m | 31/17/77 |
2024-06-14 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1411 | 33m | 23/33/40 |
2024-06-14 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1411 | 19m | 7/24/7 |
2024-06-13 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1411 | 28m | 30/40/48 |
2024-06-13 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1411 | 27m | 16/28/32 |
2024-06-07 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1411 | 29m | 17/22/36 |
2024-06-07 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1411 | 37m | 30/25/67 |
2024-06-06 PCL · West Point Esports Academy | PCL | WPWest Point Esports Academy | 1411 | 30m | 24/9/42 |
57 场最近对局
第 1 / 3 页